⚡ Honda HR-V vs Nissan Qashqai
2026 Honda HR-V ve 2026 Nissan Qashqai detaylı karşılaştırma
Honda HR-V
1.5 e:HEV Advance
2.965.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ 10.7 sn
💪 131 HP
VS
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T MHEV Designpack
2.855.800 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
| Özellik | Honda HR-V | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.965.000 ₺ | 2.855.800 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | 5,4 L/100 km | - |
| 0-100 km/s | 10,7 sn | - |
| Maksimum Hız | 170 km/s | - |
| Motor Gücü | 131 HP | - |
| Tork | 253 Nm | - |
| Çekiş | FWD | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Honda HR-V