⚡ Honda HR-V vs Renault Duster
2026 Honda HR-V ve 2026 Renault Duster detaylı karşılaştırma
Honda HR-V
1.5 e:HEV Elegance
2.820.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ 10.7 sn
💪 131 HP
VS
Renault Duster
techno Full hybrid E-Tech 160 hp
2.725.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 160 HP
| Özellik | Honda HR-V | Renault Duster |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.820.000 ₺ | 2.725.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | 5,4 L/100 km | - |
| 0-100 km/s | 10,7 sn | - |
| Maksimum Hız | 170 km/s | - |
| Motor Gücü | 131 HP | 160 HP |
| Tork | 253 Nm | - |
| Çekiş | FWD | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Honda HR-V