⚡ Kia Sorento vs Honda ZR-V
2026 Kia Sorento ve 2026 Honda ZR-V detaylı karşılaştırma
Kia Sorento
1.6L 239 PS 4x4 Prestige Smart 7 koltuk
6.530.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 239 HP
VS
Honda ZR-V
2.0 e:HEV Advance
5.530.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 184 HP
| Özellik | Kia Sorento | Honda ZR-V |
|---|---|---|
| Fiyat | 6.530.000 ₺ | 5.530.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | 239 HP | 184 HP |
| Tork | - | - |
| Çekiş | AWD | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 7 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Kia Sorento