⚡ Nissan Qashqai vs Renault Boreal
2026 Nissan Qashqai ve 2026 Renault Boreal detaylı karşılaştırma
Nissan Qashqai
e-POWER 190 PS Platinum Premium
4.529.200 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
VS
Renault Boreal
iconic Full hybrid E-Tech 160 hp
3.399.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 160 HP
| Özellik | Nissan Qashqai | Renault Boreal |
|---|---|---|
| Fiyat | 4.529.200 ₺ | 3.399.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | - | 160 HP |
| Tork | - | - |
| Çekiş | - | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Nissan Qashqai