⚡ Nissan Qashqai vs Renault Austral
2026 Nissan Qashqai ve 2026 Renault Austral detaylı karşılaştırma
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T MHEV N-Design
3.743.500 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
VS
Renault Austral
esprit alpine mild hybrid 150 hp
3.220.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 150 HP
| Özellik | Nissan Qashqai | Renault Austral |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.743.500 ₺ | 3.220.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | - | 150 HP |
| Tork | - | - |
| Çekiş | - | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Nissan Qashqai