⚡ Nissan Qashqai vs Renault Rafale
2026 Nissan Qashqai ve 2026 Renault Rafale detaylı karşılaştırma
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T MHEV Skypack 4x4
3.510.200 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
VS
Renault Rafale
esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
4.050.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 200 HP
| Özellik | Nissan Qashqai | Renault Rafale |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.510.200 ₺ | 4.050.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | - | 200 HP |
| Tork | - | - |
| Çekiş | - | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Nissan Qashqai