⚡ Nissan X-Trail vs Honda ZR-V
2026 Nissan X-Trail ve 2026 Honda ZR-V detaylı karşılaştırma
Nissan X-Trail
1.5 VC-T MHEV Platinum
5.098.300 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
VS
Honda ZR-V
2.0 e:HEV Advance
5.530.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 184 HP
| Özellik | Nissan X-Trail | Honda ZR-V |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.098.300 ₺ | 5.530.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | - | 184 HP |
| Tork | - | - |
| Çekiş | - | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Nissan X-Trail