⚡ Renault Duster vs Nissan Qashqai
2026 Renault Duster ve 2026 Nissan Qashqai detaylı karşılaştırma
Renault Duster
techno Full hybrid E-Tech 160 hp
2.725.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 160 HP
VS
Nissan Qashqai
1.3 DIG-T MHEV Skypack
3.298.200 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 HP
| Özellik | Renault Duster | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.725.000 ₺ | 3.298.200 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | - | - |
| Menzil (WLTP Karma) | - | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | 160 HP | - |
| Tork | - | - |
| Çekiş | - | - |
| Batarya Mimarisi | - | - |
| AC Şarj | - | - |
| DC Hızlı Şarj | - | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
Renault Duster