⚡ TOGG T10F vs TOGG T10X
2026 TOGG T10F ve 2026 TOGG T10X detaylı karşılaştırma
TOGG T10F
V2 4More
3.217.937 ₺
📏 523 km
🏙️ - km
🔋 88,5 kWh - NMC
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 435 HP
VS
TOGG T10X
V1 RWD Uzun Menzil
2.219.668 ₺
📏 523 km
🏙️ - km
🔋 88,5 kWh - NMC
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 218 HP
| Özellik | TOGG T10F | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.217.937 ₺ | 2.219.668 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | 88,5 kWh - NMC | 88,5 kWh - NMC |
| Menzil (WLTP Karma) | 523 km | 523 km |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | 435 HP | 218 HP |
| Tork | - | 350 Nm |
| Çekiş | AWD | RWD |
| Batarya Mimarisi | 400 V | 400 V |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Hızlı Şarj | 180 kW | 180 kW |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | Sedan | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
TOGG T10F
TOGG T10X
🏙️ Menzil Karşılaştırma (WLTP Şehir İçi)
⚡ 0-100 km/s Hızlanma Karşılaştırma
TOGG T10F