⚡ TOGG T10X vs Honda ZR-V
2026 TOGG T10X ve 2026 Honda ZR-V detaylı karşılaştırma
TOGG T10X
V1 RWD Uzun Menzil
2.219.668 ₺
📏 523 km
🏙️ - km
🔋 88,5 kWh - NMC
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 218 HP
VS
Honda ZR-V
2.0 e:HEV Advance
5.530.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 184 HP
| Özellik | TOGG T10X | Honda ZR-V |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.219.668 ₺ | 5.530.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | 88,5 kWh - NMC | - |
| Menzil (WLTP Karma) | 523 km | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | 218 HP | 184 HP |
| Tork | 350 Nm | - |
| Çekiş | RWD | - |
| Batarya Mimarisi | 400 V | - |
| AC Şarj | 11 kW | - |
| DC Hızlı Şarj | 180 kW | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
TOGG T10X
Honda ZR-V
🏙️ Menzil Karşılaştırma (WLTP Şehir İçi)
⚡ 0-100 km/s Hızlanma Karşılaştırma
TOGG T10X