⚡ TOGG T10X vs Kia Sorento
2026 TOGG T10X ve 2026 Kia Sorento detaylı karşılaştırma
TOGG T10X
V1 RWD Uzun Menzil
2.219.668 ₺
📏 523 km
🏙️ - km
🔋 88,5 kWh - NMC
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 218 HP
VS
Kia Sorento
1.6L 239 PS 4x4 Prestige Smart 7 koltuk
6.530.000 ₺
📏 km
🏙️ - km
🔋 -
⛽ - kWh/100km
⚡ sn
💪 239 HP
| Özellik | TOGG T10X | Kia Sorento |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.219.668 ₺ | 6.530.000 ₺ |
| Batarya Kapasitesi | 88,5 kWh - NMC | - |
| Menzil (WLTP Karma) | 523 km | - |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | - |
| Tüketim | - | - |
| Yakıt Tüketimi (WLTP birleşik) | - | - |
| 0-100 km/s | - | - |
| Maksimum Hız | - | - |
| Motor Gücü | 218 HP | 239 HP |
| Tork | 350 Nm | - |
| Çekiş | RWD | AWD |
| Batarya Mimarisi | 400 V | - |
| AC Şarj | 11 kW | - |
| DC Hızlı Şarj | 180 kW | - |
| DC Şarj 10→80% | - | - |
| Bagaj Hacmi | - | - |
| Ağırlık | - | - |
| Uzunluk | - | - |
| Genişlik | - | - |
| Yükseklik | - | - |
| Koltuk Sayısı | 5 | 7 |
| Segment | SUV | SUV |
📏 Menzil Karşılaştırma (WLTP Karma)
TOGG T10X
Kia Sorento
🏙️ Menzil Karşılaştırma (WLTP Şehir İçi)
⚡ 0-100 km/s Hızlanma Karşılaştırma
TOGG T10X